Paper: Letter A4 | ๐Ÿ“„ PDF

Math Facts Fluency Test

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 5 + 11 =
2 13 - 4 =
3 9 ร— 2 =
4 1 + 3 =
5 10 - 5 =
6 12 ร— 12 =
7 5 + 8 =
8 10 - 7 =
9 12 ร— 12 =
10 7 + 3 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 10 - 2 =
12 5 ร— 12 =
13 6 + 11 =
14 9 - 6 =
15 7 ร— 4 =
16 2 + 7 =
17 15 - 2 =
18 10 ร— 9 =
19 12 + 5 =
20 13 - 10 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 9 ร— 3 =
22 6 + 11 =
23 16 - 6 =
24 1 ร— 11 =
25 4 + 8 =
26 15 - 8 =
27 1 ร— 4 =
28 5 + 12 =
29 11 - 9 =
30 8 ร— 4 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 1 + 6 =
32 13 - 3 =
33 11 ร— 3 =
34 12 + 7 =
35 16 - 10 =
36 5 ร— 9 =
37 3 + 4 =
38 11 - 5 =
39 3 ร— 10 =
40 11 + 2 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 7 - 4 =
42 2 ร— 7 =
43 7 + 2 =
44 8 - 6 =
45 4 ร— 4 =
46 12 + 4 =
47 10 - 8 =
48 12 ร— 5 =
49 2 + 4 =
50 9 - 1 =
Page 1 of 3
Math Facts Fluency Test Name: ____________________ Page 2 of 3
Set 6 โ˜ Done
51 2 ร— 6 =
52 5 + 9 =
53 9 - 2 =
54 9 ร— 6 =
55 6 + 4 =
56 14 - 10 =
57 3 ร— 11 =
58 7 + 10 =
59 6 - 1 =
60 5 ร— 8 =
Take a breath
Set 7 โ˜ Done
61 8 + 8 =
62 15 - 10 =
63 1 ร— 4 =
64 6 + 11 =
65 9 - 1 =
66 8 ร— 1 =
67 5 + 2 =
68 9 - 9 =
69 5 ร— 10 =
70 1 + 12 =
Take a breath
Set 8 โ˜ Done
71 17 - 11 =
72 11 ร— 5 =
73 4 + 10 =
74 17 - 6 =
75 7 ร— 4 =
76 1 + 5 =
77 14 - 6 =
78 10 ร— 5 =
79 2 + 11 =
80 7 - 2 =
Take a breath
Set 9 โ˜ Done
81 10 ร— 6 =
82 4 + 7 =
83 9 - 7 =
84 12 ร— 1 =
85 3 + 7 =
86 15 - 6 =
87 5 ร— 1 =
88 2 + 1 =
89 9 - 8 =
90 2 ร— 11 =
Take a breath
Set 10 โ˜ Done
91 10 + 1 =
92 6 - 6 =
93 12 ร— 10 =
94 11 + 9 =
95 12 - 8 =
96 6 ร— 6 =
97 2 + 8 =
98 7 - 3 =
99 10 ร— 2 =
100 9 + 1 =
Page 2 of 3
Answer Key Math Facts Fluency Test Page 3 of 3
1โ€“10 ___/10
1 16
2 9
3 18
4 4
5 5
6 144
7 13
8 3
9 144
10 10
11โ€“20 ___/10
11 8
12 60
13 17
14 3
15 28
16 9
17 13
18 90
19 17
20 3
21โ€“30 ___/10
21 27
22 17
23 10
24 11
25 12
26 7
27 4
28 17
29 2
30 32
31โ€“40 ___/10
31 7
32 10
33 33
34 19
35 6
36 45
37 7
38 6
39 30
40 13
41โ€“50 ___/10
41 3
42 14
43 9
44 2
45 16
46 16
47 2
48 60
49 6
50 8
51โ€“60 ___/10
51 12
52 14
53 7
54 54
55 10
56 4
57 33
58 17
59 5
60 40
61โ€“70 ___/10
61 16
62 5
63 4
64 17
65 8
66 8
67 7
68 0
69 50
70 13
71โ€“80 ___/10
71 6
72 55
73 14
74 11
75 28
76 6
77 8
78 50
79 13
80 5
81โ€“90 ___/10
81 60
82 11
83 2
84 12
85 10
86 9
87 5
88 3
89 1
90 22
91โ€“100 ___/10
91 11
92 0
93 120
94 20
95 4
96 36
97 10
98 4
99 20
100 10
Total Score: ___/100