Paper: Letter A4 | ๐Ÿ“„ PDF

Math Facts Fluency Test

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 1 + 4 =
2 12 - 5 =
3 7 ร— 3 =
4 4 + 4 =
5 14 - 6 =
6 6 ร— 11 =
7 7 + 3 =
8 7 - 6 =
9 8 ร— 7 =
10 1 + 4 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 17 - 3 =
12 1 ร— 8 =
13 4 + 1 =
14 13 - 12 =
15 2 ร— 11 =
16 10 + 12 =
17 14 - 4 =
18 6 ร— 2 =
19 2 + 9 =
20 11 - 6 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 9 ร— 12 =
22 7 + 2 =
23 17 - 2 =
24 8 ร— 10 =
25 2 + 4 =
26 16 - 9 =
27 11 ร— 10 =
28 10 + 8 =
29 12 - 4 =
30 9 ร— 2 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 2 + 11 =
32 13 - 9 =
33 5 ร— 7 =
34 8 + 5 =
35 16 - 2 =
36 8 ร— 8 =
37 7 + 10 =
38 9 - 9 =
39 2 ร— 9 =
40 12 + 1 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 10 - 4 =
42 6 ร— 12 =
43 3 + 9 =
44 14 - 3 =
45 3 ร— 2 =
46 1 + 8 =
47 16 - 7 =
48 6 ร— 5 =
49 12 + 3 =
50 6 - 6 =
Page 1 of 3
Math Facts Fluency Test Name: ____________________ Page 2 of 3
Set 6 โ˜ Done
51 3 ร— 5 =
52 6 + 2 =
53 12 - 9 =
54 4 ร— 12 =
55 11 + 10 =
56 7 - 7 =
57 12 ร— 11 =
58 11 + 7 =
59 6 - 1 =
60 2 ร— 8 =
Take a breath
Set 7 โ˜ Done
61 12 + 11 =
62 8 - 8 =
63 12 ร— 2 =
64 11 + 7 =
65 12 - 5 =
66 8 ร— 5 =
67 9 + 6 =
68 17 - 6 =
69 7 ร— 2 =
70 2 + 8 =
Take a breath
Set 8 โ˜ Done
71 12 - 7 =
72 10 ร— 2 =
73 9 + 5 =
74 16 - 5 =
75 10 ร— 1 =
76 2 + 4 =
77 16 - 8 =
78 9 ร— 9 =
79 1 + 8 =
80 11 - 3 =
Take a breath
Set 9 โ˜ Done
81 1 ร— 6 =
82 8 + 1 =
83 14 - 1 =
84 9 ร— 6 =
85 4 + 11 =
86 16 - 2 =
87 9 ร— 3 =
88 8 + 4 =
89 15 - 7 =
90 9 ร— 1 =
Take a breath
Set 10 โ˜ Done
91 10 + 6 =
92 14 - 2 =
93 9 ร— 3 =
94 2 + 2 =
95 17 - 11 =
96 1 ร— 5 =
97 11 + 12 =
98 11 - 5 =
99 8 ร— 9 =
100 2 + 4 =
Page 2 of 3
Answer Key Math Facts Fluency Test Page 3 of 3
1โ€“10 ___/10
1 5
2 7
3 21
4 8
5 8
6 66
7 10
8 1
9 56
10 5
11โ€“20 ___/10
11 14
12 8
13 5
14 1
15 22
16 22
17 10
18 12
19 11
20 5
21โ€“30 ___/10
21 108
22 9
23 15
24 80
25 6
26 7
27 110
28 18
29 8
30 18
31โ€“40 ___/10
31 13
32 4
33 35
34 13
35 14
36 64
37 17
38 0
39 18
40 13
41โ€“50 ___/10
41 6
42 72
43 12
44 11
45 6
46 9
47 9
48 30
49 15
50 0
51โ€“60 ___/10
51 15
52 8
53 3
54 48
55 21
56 0
57 132
58 18
59 5
60 16
61โ€“70 ___/10
61 23
62 0
63 24
64 18
65 7
66 40
67 15
68 11
69 14
70 10
71โ€“80 ___/10
71 5
72 20
73 14
74 11
75 10
76 6
77 8
78 81
79 9
80 8
81โ€“90 ___/10
81 6
82 9
83 13
84 54
85 15
86 14
87 27
88 12
89 8
90 9
91โ€“100 ___/10
91 16
92 12
93 27
94 4
95 6
96 5
97 23
98 6
99 72
100 6
Total Score: ___/100