Paper: Letter A4 | ๐Ÿ“„ PDF

Math Facts Fluency Test

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 10 + 11 =
2 14 - 2 =
3 2 ร— 10 =
4 4 + 7 =
5 14 - 7 =
6 1 ร— 4 =
7 3 + 6 =
8 8 - 8 =
9 3 ร— 10 =
10 8 + 3 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 10 - 1 =
12 11 ร— 5 =
13 3 + 9 =
14 6 - 2 =
15 9 ร— 9 =
16 3 + 8 =
17 13 - 4 =
18 7 ร— 4 =
19 1 + 3 =
20 11 - 2 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 1 ร— 8 =
22 12 + 11 =
23 11 - 1 =
24 11 ร— 5 =
25 3 + 3 =
26 10 - 5 =
27 5 ร— 9 =
28 3 + 7 =
29 15 - 2 =
30 6 ร— 10 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 5 + 5 =
32 16 - 11 =
33 11 ร— 8 =
34 7 + 10 =
35 7 - 7 =
36 5 ร— 2 =
37 8 + 6 =
38 7 - 1 =
39 2 ร— 3 =
40 3 + 1 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 15 - 6 =
42 6 ร— 4 =
43 2 + 5 =
44 17 - 9 =
45 10 ร— 10 =
46 3 + 8 =
47 14 - 11 =
48 7 ร— 6 =
49 11 + 4 =
50 15 - 12 =
Page 1 of 3
Math Facts Fluency Test Name: ____________________ Page 2 of 3
Set 6 โ˜ Done
51 2 ร— 11 =
52 11 + 1 =
53 12 - 4 =
54 11 ร— 7 =
55 12 + 4 =
56 11 - 3 =
57 5 ร— 5 =
58 3 + 3 =
59 15 - 12 =
60 8 ร— 12 =
Take a breath
Set 7 โ˜ Done
61 2 + 3 =
62 15 - 8 =
63 10 ร— 4 =
64 1 + 11 =
65 11 - 2 =
66 10 ร— 10 =
67 4 + 11 =
68 10 - 3 =
69 8 ร— 9 =
70 1 + 12 =
Take a breath
Set 8 โ˜ Done
71 10 - 5 =
72 6 ร— 10 =
73 12 + 7 =
74 16 - 8 =
75 2 ร— 9 =
76 4 + 7 =
77 8 - 4 =
78 9 ร— 4 =
79 1 + 12 =
80 9 - 6 =
Take a breath
Set 9 โ˜ Done
81 3 ร— 11 =
82 12 + 8 =
83 10 - 9 =
84 2 ร— 1 =
85 5 + 6 =
86 15 - 6 =
87 8 ร— 6 =
88 5 + 5 =
89 17 - 11 =
90 12 ร— 11 =
Take a breath
Set 10 โ˜ Done
91 4 + 1 =
92 10 - 2 =
93 7 ร— 5 =
94 11 + 2 =
95 8 - 1 =
96 12 ร— 3 =
97 9 + 3 =
98 16 - 2 =
99 4 ร— 11 =
100 5 + 10 =
Page 2 of 3
Answer Key Math Facts Fluency Test Page 3 of 3
1โ€“10 ___/10
1 21
2 12
3 20
4 11
5 7
6 4
7 9
8 0
9 30
10 11
11โ€“20 ___/10
11 9
12 55
13 12
14 4
15 81
16 11
17 9
18 28
19 4
20 9
21โ€“30 ___/10
21 8
22 23
23 10
24 55
25 6
26 5
27 45
28 10
29 13
30 60
31โ€“40 ___/10
31 10
32 5
33 88
34 17
35 0
36 10
37 14
38 6
39 6
40 4
41โ€“50 ___/10
41 9
42 24
43 7
44 8
45 100
46 11
47 3
48 42
49 15
50 3
51โ€“60 ___/10
51 22
52 12
53 8
54 77
55 16
56 8
57 25
58 6
59 3
60 96
61โ€“70 ___/10
61 5
62 7
63 40
64 12
65 9
66 100
67 15
68 7
69 72
70 13
71โ€“80 ___/10
71 5
72 60
73 19
74 8
75 18
76 11
77 4
78 36
79 13
80 3
81โ€“90 ___/10
81 33
82 20
83 1
84 2
85 11
86 9
87 48
88 10
89 6
90 132
91โ€“100 ___/10
91 5
92 8
93 35
94 13
95 7
96 36
97 12
98 14
99 44
100 15
Total Score: ___/100