Unit 2: Fluency Facts | Letter A4 | ๐Ÿ“„ PDF

ร—2 Facts: Doubles

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 2 ร— 2 =
2 8 ร— 2 =
3 1 ร— 2 =
4 6 ร— 2 =
5 2 ร— 1 =
6 2 ร— 5 =
7 9 ร— 2 =
8 2 ร— 12 =
9 3 ร— 2 =
10 12 ร— 2 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 2 ร— 8 =
12 11 ร— 2 =
13 5 ร— 2 =
14 2 ร— 7 =
15 2 ร— 10 =
16 2 ร— 3 =
17 2 ร— 4 =
18 2 ร— 9 =
19 2 ร— 6 =
20 7 ร— 2 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 4 ร— 2 =
22 2 ร— 11 =
23 10 ร— 2 =
24 2 ร— 7 =
25 2 ร— 3 =
26 6 ร— 2 =
27 10 ร— 2 =
28 2 ร— 10 =
29 2 ร— 6 =
30 9 ร— 2 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 2 ร— 5 =
32 2 ร— 11 =
33 2 ร— 12 =
34 7 ร— 2 =
35 4 ร— 2 =
36 5 ร— 2 =
37 2 ร— 2 =
38 1 ร— 2 =
39 12 ร— 2 =
40 2 ร— 8 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 11 ร— 2 =
42 2 ร— 1 =
43 3 ร— 2 =
44 2 ร— 9 =
45 2 ร— 4 =
46 8 ร— 2 =
47 1 ร— 2 =
48 2 ร— 11 =
49 2 ร— 7 =
50 9 ร— 2 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—5 Facts: Skip Counting

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 6 ร— 5 =
2 5 ร— 8 =
3 5 ร— 2 =
4 5 ร— 7 =
5 8 ร— 5 =
6 5 ร— 12 =
7 1 ร— 5 =
8 9 ร— 5 =
9 3 ร— 5 =
10 10 ร— 5 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 5 ร— 9 =
12 5 ร— 6 =
13 5 ร— 4 =
14 4 ร— 5 =
15 7 ร— 5 =
16 11 ร— 5 =
17 12 ร— 5 =
18 5 ร— 11 =
19 5 ร— 5 =
20 5 ร— 10 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 5 ร— 1 =
22 2 ร— 5 =
23 5 ร— 3 =
24 7 ร— 5 =
25 4 ร— 5 =
26 5 ร— 8 =
27 5 ร— 1 =
28 9 ร— 5 =
29 1 ร— 5 =
30 2 ร— 5 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 5 ร— 12 =
32 5 ร— 10 =
33 6 ร— 5 =
34 5 ร— 6 =
35 5 ร— 3 =
36 5 ร— 2 =
37 5 ร— 9 =
38 8 ร— 5 =
39 5 ร— 4 =
40 11 ร— 5 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 5 ร— 5 =
42 5 ร— 7 =
43 10 ร— 5 =
44 12 ร— 5 =
45 5 ร— 11 =
46 3 ร— 5 =
47 2 ร— 5 =
48 6 ร— 5 =
49 5 ร— 9 =
50 5 ร— 8 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—10 Facts: Place Value

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 10 ร— 5 =
2 10 ร— 1 =
3 12 ร— 10 =
4 9 ร— 10 =
5 10 ร— 11 =
6 7 ร— 10 =
7 4 ร— 10 =
8 5 ร— 10 =
9 1 ร— 10 =
10 3 ร— 10 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 10 ร— 6 =
12 10 ร— 4 =
13 10 ร— 3 =
14 6 ร— 10 =
15 10 ร— 2 =
16 2 ร— 10 =
17 10 ร— 10 =
18 10 ร— 8 =
19 11 ร— 10 =
20 8 ร— 10 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 10 ร— 12 =
22 10 ร— 7 =
23 10 ร— 9 =
24 10 ร— 4 =
25 10 ร— 12 =
26 3 ร— 10 =
27 10 ร— 3 =
28 10 ร— 6 =
29 2 ร— 10 =
30 7 ร— 10 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 11 ร— 10 =
32 10 ร— 2 =
33 8 ร— 10 =
34 10 ร— 5 =
35 4 ร— 10 =
36 10 ร— 8 =
37 10 ร— 11 =
38 10 ร— 9 =
39 10 ร— 7 =
40 6 ร— 10 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 1 ร— 10 =
42 5 ร— 10 =
43 9 ร— 10 =
44 10 ร— 1 =
45 12 ร— 10 =
46 10 ร— 10 =
47 10 ร— 11 =
48 10 ร— 1 =
49 10 ร— 9 =
50 10 ร— 5 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—3 Facts

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 1 ร— 3 =
2 5 ร— 3 =
3 9 ร— 3 =
4 3 ร— 6 =
5 12 ร— 3 =
6 3 ร— 5 =
7 6 ร— 3 =
8 3 ร— 12 =
9 2 ร— 3 =
10 3 ร— 7 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 3 ร— 3 =
12 3 ร— 11 =
13 3 ร— 8 =
14 11 ร— 3 =
15 4 ร— 3 =
16 8 ร— 3 =
17 7 ร— 3 =
18 3 ร— 4 =
19 3 ร— 9 =
20 3 ร— 1 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 10 ร— 3 =
22 3 ร— 2 =
23 3 ร— 10 =
24 1 ร— 3 =
25 3 ร— 8 =
26 3 ร— 12 =
27 3 ร— 6 =
28 6 ร— 3 =
29 4 ร— 3 =
30 11 ร— 3 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 9 ร— 3 =
32 3 ร— 3 =
33 3 ร— 7 =
34 5 ร— 3 =
35 3 ร— 9 =
36 3 ร— 4 =
37 12 ร— 3 =
38 7 ร— 3 =
39 8 ร— 3 =
40 3 ร— 1 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 3 ร— 5 =
42 10 ร— 3 =
43 2 ร— 3 =
44 3 ร— 2 =
45 3 ร— 10 =
46 3 ร— 11 =
47 3 ร— 9 =
48 9 ร— 3 =
49 12 ร— 3 =
50 3 ร— 1 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—4 Facts: Double-Double

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 1 ร— 4 =
2 4 ร— 5 =
3 4 ร— 11 =
4 4 ร— 8 =
5 4 ร— 1 =
6 12 ร— 4 =
7 4 ร— 7 =
8 9 ร— 4 =
9 5 ร— 4 =
10 11 ร— 4 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 7 ร— 4 =
12 4 ร— 6 =
13 3 ร— 4 =
14 4 ร— 2 =
15 4 ร— 10 =
16 2 ร— 4 =
17 4 ร— 9 =
18 6 ร— 4 =
19 4 ร— 4 =
20 10 ร— 4 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 8 ร— 4 =
22 4 ร— 12 =
23 4 ร— 3 =
24 12 ร— 4 =
25 4 ร— 3 =
26 5 ร— 4 =
27 7 ร— 4 =
28 6 ร— 4 =
29 4 ร— 10 =
30 9 ร— 4 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 8 ร— 4 =
32 4 ร— 7 =
33 4 ร— 8 =
34 2 ร— 4 =
35 4 ร— 5 =
36 3 ร— 4 =
37 4 ร— 11 =
38 10 ร— 4 =
39 4 ร— 12 =
40 4 ร— 6 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 4 ร— 2 =
42 4 ร— 9 =
43 1 ร— 4 =
44 4 ร— 4 =
45 11 ร— 4 =
46 4 ร— 1 =
47 2 ร— 4 =
48 4 ร— 5 =
49 11 ร— 4 =
50 4 ร— 10 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—6 Facts

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 6 ร— 3 =
2 6 ร— 12 =
3 2 ร— 6 =
4 6 ร— 9 =
5 6 ร— 1 =
6 12 ร— 6 =
7 6 ร— 10 =
8 7 ร— 6 =
9 1 ร— 6 =
10 10 ร— 6 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 6 ร— 11 =
12 6 ร— 5 =
13 6 ร— 8 =
14 9 ร— 6 =
15 6 ร— 7 =
16 5 ร— 6 =
17 6 ร— 6 =
18 6 ร— 2 =
19 3 ร— 6 =
20 11 ร— 6 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 4 ร— 6 =
22 8 ร— 6 =
23 6 ร— 4 =
24 3 ร— 6 =
25 7 ร— 6 =
26 6 ร— 9 =
27 5 ร— 6 =
28 6 ร— 10 =
29 6 ร— 1 =
30 6 ร— 8 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 6 ร— 11 =
32 6 ร— 12 =
33 4 ร— 6 =
34 6 ร— 5 =
35 10 ร— 6 =
36 8 ร— 6 =
37 2 ร— 6 =
38 9 ร— 6 =
39 6 ร— 4 =
40 6 ร— 3 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 6 ร— 7 =
42 6 ร— 2 =
43 12 ร— 6 =
44 6 ร— 6 =
45 11 ร— 6 =
46 1 ร— 6 =
47 3 ร— 6 =
48 6 ร— 7 =
49 6 ร— 1 =
50 8 ร— 6 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—7 Facts

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 10 ร— 7 =
2 7 ร— 8 =
3 7 ร— 1 =
4 7 ร— 3 =
5 1 ร— 7 =
6 7 ร— 7 =
7 7 ร— 9 =
8 7 ร— 5 =
9 6 ร— 7 =
10 4 ร— 7 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 7 ร— 6 =
12 9 ร— 7 =
13 3 ร— 7 =
14 8 ร— 7 =
15 11 ร— 7 =
16 2 ร— 7 =
17 12 ร— 7 =
18 7 ร— 10 =
19 7 ร— 12 =
20 7 ร— 2 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 5 ร— 7 =
22 7 ร— 4 =
23 7 ร— 11 =
24 7 ร— 7 =
25 2 ร— 7 =
26 7 ร— 2 =
27 7 ร— 6 =
28 1 ร— 7 =
29 7 ร— 9 =
30 7 ร— 8 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 3 ร— 7 =
32 7 ร— 4 =
33 7 ร— 5 =
34 7 ร— 1 =
35 9 ร— 7 =
36 8 ร— 7 =
37 7 ร— 10 =
38 12 ร— 7 =
39 6 ร— 7 =
40 11 ร— 7 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 7 ร— 3 =
42 7 ร— 12 =
43 4 ร— 7 =
44 10 ร— 7 =
45 7 ร— 11 =
46 5 ร— 7 =
47 7 ร— 3 =
48 7 ร— 8 =
49 4 ร— 7 =
50 9 ร— 7 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—8 Facts: Double-Double-Double

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 8 ร— 2 =
2 11 ร— 8 =
3 6 ร— 8 =
4 9 ร— 8 =
5 4 ร— 8 =
6 12 ร— 8 =
7 5 ร— 8 =
8 2 ร— 8 =
9 8 ร— 5 =
10 8 ร— 10 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 8 ร— 9 =
12 8 ร— 12 =
13 8 ร— 3 =
14 3 ร— 8 =
15 8 ร— 7 =
16 8 ร— 11 =
17 1 ร— 8 =
18 8 ร— 1 =
19 7 ร— 8 =
20 10 ร— 8 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 8 ร— 6 =
22 8 ร— 4 =
23 8 ร— 8 =
24 1 ร— 8 =
25 8 ร— 3 =
26 8 ร— 10 =
27 8 ร— 8 =
28 12 ร— 8 =
29 8 ร— 9 =
30 6 ร— 8 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 8 ร— 7 =
32 4 ร— 8 =
33 10 ร— 8 =
34 9 ร— 8 =
35 8 ร— 1 =
36 7 ร— 8 =
37 5 ร— 8 =
38 11 ร— 8 =
39 8 ร— 12 =
40 8 ร— 11 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 8 ร— 5 =
42 8 ร— 4 =
43 8 ร— 2 =
44 2 ร— 8 =
45 8 ร— 6 =
46 3 ร— 8 =
47 11 ร— 8 =
48 9 ร— 8 =
49 5 ร— 8 =
50 7 ร— 8 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—9 Facts: The Pattern

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 9 ร— 5 =
2 9 ร— 1 =
3 9 ร— 12 =
4 3 ร— 9 =
5 1 ร— 9 =
6 9 ร— 2 =
7 2 ร— 9 =
8 9 ร— 6 =
9 11 ร— 9 =
10 9 ร— 7 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 4 ร— 9 =
12 6 ร— 9 =
13 8 ร— 9 =
14 12 ร— 9 =
15 9 ร— 3 =
16 9 ร— 10 =
17 9 ร— 11 =
18 9 ร— 4 =
19 5 ร— 9 =
20 9 ร— 8 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 10 ร— 9 =
22 9 ร— 9 =
23 7 ร— 9 =
24 11 ร— 9 =
25 5 ร— 9 =
26 6 ร— 9 =
27 9 ร— 7 =
28 9 ร— 5 =
29 10 ร— 9 =
30 9 ร— 8 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 9 ร— 4 =
32 12 ร— 9 =
33 4 ร— 9 =
34 3 ร— 9 =
35 8 ร— 9 =
36 9 ร— 1 =
37 9 ร— 9 =
38 9 ร— 11 =
39 9 ร— 12 =
40 1 ร— 9 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 9 ร— 2 =
42 9 ร— 3 =
43 7 ร— 9 =
44 2 ร— 9 =
45 9 ร— 10 =
46 9 ร— 6 =
47 6 ร— 9 =
48 9 ร— 11 =
49 11 ร— 9 =
50 9 ร— 5 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—11 and ร—12 Facts

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 6 ร— 11 =
2 2 ร— 11 =
3 3 ร— 11 =
4 5 ร— 11 =
5 11 ร— 9 =
6 11 ร— 1 =
7 11 ร— 11 =
8 11 ร— 6 =
9 11 ร— 8 =
10 11 ร— 10 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 10 ร— 11 =
12 8 ร— 11 =
13 1 ร— 11 =
14 12 ร— 11 =
15 11 ร— 2 =
16 11 ร— 3 =
17 11 ร— 7 =
18 7 ร— 11 =
19 4 ร— 11 =
20 9 ร— 11 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 11 ร— 4 =
22 11 ร— 12 =
23 11 ร— 5 =
24 1 ร— 11 =
25 11 ร— 7 =
26 12 ร— 7 =
27 12 ร— 3 =
28 12 ร— 12 =
29 11 ร— 12 =
30 9 ร— 12 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 12 ร— 11 =
32 12 ร— 6 =
33 12 ร— 10 =
34 2 ร— 12 =
35 4 ร— 12 =
36 12 ร— 4 =
37 12 ร— 5 =
38 10 ร— 12 =
39 6 ร— 12 =
40 7 ร— 12 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 5 ร— 12 =
42 12 ร— 8 =
43 8 ร— 12 =
44 12 ร— 2 =
45 1 ร— 12 =
46 12 ร— 1 =
47 12 ร— 9 =
48 3 ร— 12 =
49 12 ร— 7 =
50 12 ร— 8 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

Mixed Facts Review

10 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 3 ร— 3 =
2 5 ร— 6 =
3 5 ร— 9 =
4 4 ร— 5 =
5 7 ร— 12 =
6 4 ร— 5 =
7 3 ร— 8 =
8 11 ร— 12 =
9 8 ร— 12 =
10 5 ร— 3 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 5 ร— 9 =
12 6 ร— 11 =
13 12 ร— 12 =
14 10 ร— 4 =
15 5 ร— 2 =
16 12 ร— 10 =
17 2 ร— 4 =
18 10 ร— 7 =
19 7 ร— 8 =
20 12 ร— 7 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 10 ร— 12 =
22 5 ร— 3 =
23 6 ร— 9 =
24 11 ร— 6 =
25 9 ร— 3 =
26 4 ร— 6 =
27 3 ร— 4 =
28 9 ร— 8 =
29 4 ร— 12 =
30 4 ร— 8 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 8 ร— 3 =
32 6 ร— 4 =
33 12 ร— 10 =
34 12 ร— 2 =
35 3 ร— 12 =
36 9 ร— 12 =
37 7 ร— 7 =
38 6 ร— 5 =
39 4 ร— 9 =
40 7 ร— 7 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 4 ร— 10 =
42 9 ร— 10 =
43 4 ร— 7 =
44 8 ร— 7 =
45 10 ร— 11 =
46 5 ร— 10 =
47 5 ร— 2 =
48 9 ร— 12 =
49 4 ร— 9 =
50 10 ร— 8 =
Page 1 of 2
Mixed Facts Review Name: ____________________ Page 2 of 2
Set 6 โ˜ Done
51 11 ร— 12 =
52 9 ร— 10 =
53 10 ร— 9 =
54 12 ร— 8 =
55 11 ร— 6 =
56 5 ร— 10 =
57 11 ร— 2 =
58 3 ร— 3 =
59 12 ร— 2 =
60 8 ร— 10 =
Take a breath
Set 7 โ˜ Done
61 3 ร— 12 =
62 8 ร— 2 =
63 7 ร— 12 =
64 2 ร— 9 =
65 3 ร— 10 =
66 6 ร— 11 =
67 4 ร— 6 =
68 5 ร— 5 =
69 9 ร— 7 =
70 4 ร— 10 =
Take a breath
Set 8 โ˜ Done
71 10 ร— 2 =
72 9 ร— 4 =
73 11 ร— 10 =
74 9 ร— 11 =
75 11 ร— 10 =
76 2 ร— 10 =
77 5 ร— 2 =
78 6 ร— 6 =
79 6 ร— 8 =
80 5 ร— 8 =
Take a breath
Set 9 โ˜ Done
81 4 ร— 12 =
82 2 ร— 2 =
83 7 ร— 3 =
84 6 ร— 8 =
85 10 ร— 6 =
86 5 ร— 9 =
87 2 ร— 11 =
88 12 ร— 4 =
89 11 ร— 5 =
90 2 ร— 10 =
Take a breath
Set 10 โ˜ Done
91 5 ร— 3 =
92 9 ร— 9 =
93 3 ร— 10 =
94 3 ร— 6 =
95 8 ร— 6 =
96 4 ร— 7 =
97 11 ร— 10 =
98 6 ร— 3 =
99 3 ร— 6 =
100 5 ร— 12 =
Page 2 of 2

Answer Key

Unit 2: Multiplication Fluency Facts

ร—2 Facts: Doubles
1 4
2 16
3 2
4 12
5 2
6 10
7 18
8 24
9 6
10 24
11 16
12 22
13 10
14 14
15 20
16 6
17 8
18 18
19 12
20 14
21 8
22 22
23 20
24 14
25 6
26 12
27 20
28 20
29 12
30 18
31 10
32 22
33 24
34 14
35 8
36 10
37 4
38 2
39 24
40 16
41 22
42 2
43 6
44 18
45 8
46 16
47 2
48 22
49 14
50 18
ร—5 Facts: Skip Counting
1 30
2 40
3 10
4 35
5 40
6 60
7 5
8 45
9 15
10 50
11 45
12 30
13 20
14 20
15 35
16 55
17 60
18 55
19 25
20 50
21 5
22 10
23 15
24 35
25 20
26 40
27 5
28 45
29 5
30 10
31 60
32 50
33 30
34 30
35 15
36 10
37 45
38 40
39 20
40 55
41 25
42 35
43 50
44 60
45 55
46 15
47 10
48 30
49 45
50 40
ร—10 Facts: Place Value
1 50
2 10
3 120
4 90
5 110
6 70
7 40
8 50
9 10
10 30
11 60
12 40
13 30
14 60
15 20
16 20
17 100
18 80
19 110
20 80
21 120
22 70
23 90
24 40
25 120
26 30
27 30
28 60
29 20
30 70
31 110
32 20
33 80
34 50
35 40
36 80
37 110
38 90
39 70
40 60
41 10
42 50
43 90
44 10
45 120
46 100
47 110
48 10
49 90
50 50
ร—3 Facts
1 3
2 15
3 27
4 18
5 36
6 15
7 18
8 36
9 6
10 21
11 9
12 33
13 24
14 33
15 12
16 24
17 21
18 12
19 27
20 3
21 30
22 6
23 30
24 3
25 24
26 36
27 18
28 18
29 12
30 33
31 27
32 9
33 21
34 15
35 27
36 12
37 36
38 21
39 24
40 3
41 15
42 30
43 6
44 6
45 30
46 33
47 27
48 27
49 36
50 3
ร—4 Facts: Double-Double
1 4
2 20
3 44
4 32
5 4
6 48
7 28
8 36
9 20
10 44
11 28
12 24
13 12
14 8
15 40
16 8
17 36
18 24
19 16
20 40
21 32
22 48
23 12
24 48
25 12
26 20
27 28
28 24
29 40
30 36
31 32
32 28
33 32
34 8
35 20
36 12
37 44
38 40
39 48
40 24
41 8
42 36
43 4
44 16
45 44
46 4
47 8
48 20
49 44
50 40
ร—6 Facts
1 18
2 72
3 12
4 54
5 6
6 72
7 60
8 42
9 6
10 60
11 66
12 30
13 48
14 54
15 42
16 30
17 36
18 12
19 18
20 66
21 24
22 48
23 24
24 18
25 42
26 54
27 30
28 60
29 6
30 48
31 66
32 72
33 24
34 30
35 60
36 48
37 12
38 54
39 24
40 18
41 42
42 12
43 72
44 36
45 66
46 6
47 18
48 42
49 6
50 48
ร—7 Facts
1 70
2 56
3 7
4 21
5 7
6 49
7 63
8 35
9 42
10 28
11 42
12 63
13 21
14 56
15 77
16 14
17 84
18 70
19 84
20 14
21 35
22 28
23 77
24 49
25 14
26 14
27 42
28 7
29 63
30 56
31 21
32 28
33 35
34 7
35 63
36 56
37 70
38 84
39 42
40 77
41 21
42 84
43 28
44 70
45 77
46 35
47 21
48 56
49 28
50 63
ร—8 Facts: Double-Double-Double
1 16
2 88
3 48
4 72
5 32
6 96
7 40
8 16
9 40
10 80
11 72
12 96
13 24
14 24
15 56
16 88
17 8
18 8
19 56
20 80
21 48
22 32
23 64
24 8
25 24
26 80
27 64
28 96
29 72
30 48
31 56
32 32
33 80
34 72
35 8
36 56
37 40
38 88
39 96
40 88
41 40
42 32
43 16
44 16
45 48
46 24
47 88
48 72
49 40
50 56
ร—9 Facts: The Pattern
1 45
2 9
3 108
4 27
5 9
6 18
7 18
8 54
9 99
10 63
11 36
12 54
13 72
14 108
15 27
16 90
17 99
18 36
19 45
20 72
21 90
22 81
23 63
24 99
25 45
26 54
27 63
28 45
29 90
30 72
31 36
32 108
33 36
34 27
35 72
36 9
37 81
38 99
39 108
40 9
41 18
42 27
43 63
44 18
45 90
46 54
47 54
48 99
49 99
50 45
ร—11 and ร—12 Facts
1 66
2 22
3 33
4 55
5 99
6 11
7 121
8 66
9 88
10 110
11 110
12 88
13 11
14 132
15 22
16 33
17 77
18 77
19 44
20 99
21 44
22 132
23 55
24 11
25 77
26 84
27 36
28 144
29 132
30 108
31 132
32 72
33 120
34 24
35 48
36 48
37 60
38 120
39 72
40 84
41 60
42 96
43 96
44 24
45 12
46 12
47 108
48 36
49 84
50 96
Mixed Facts Review
1 9
2 30
3 45
4 20
5 84
6 20
7 24
8 132
9 96
10 15
11 45
12 66
13 144
14 40
15 10
16 120
17 8
18 70
19 56
20 84
21 120
22 15
23 54
24 66
25 27
26 24
27 12
28 72
29 48
30 32
31 24
32 24
33 120
34 24
35 36
36 108
37 49
38 30
39 36
40 49
41 40
42 90
43 28
44 56
45 110
46 50
47 10
48 108
49 36
50 80
51 132
52 90
53 90
54 96
55 66
56 50
57 22
58 9
59 24
60 80
61 36
62 16
63 84
64 18
65 30
66 66
67 24
68 25
69 63
70 40
71 20
72 36
73 110
74 99
75 110
76 20
77 10
78 36
79 48
80 40
81 48
82 4
83 21
84 48
85 60
86 45
87 22
88 48
89 55
90 20
91 15
92 81
93 30
94 18
95 48
96 28
97 110
98 18
99 18
100 60