Unit 2: Fluency Facts | Letter A4 | ๐Ÿ“„ PDF

ร—2 Facts: Doubles

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 2 ร— 9 =
2 2 ร— 7 =
3 9 ร— 2 =
4 6 ร— 2 =
5 2 ร— 6 =
6 11 ร— 2 =
7 2 ร— 10 =
8 1 ร— 2 =
9 10 ร— 2 =
10 12 ร— 2 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 2 ร— 4 =
12 2 ร— 1 =
13 3 ร— 2 =
14 8 ร— 2 =
15 2 ร— 11 =
16 7 ร— 2 =
17 2 ร— 8 =
18 4 ร— 2 =
19 2 ร— 5 =
20 2 ร— 3 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 2 ร— 12 =
22 5 ร— 2 =
23 2 ร— 2 =
24 2 ร— 3 =
25 2 ร— 2 =
26 2 ร— 5 =
27 8 ร— 2 =
28 6 ร— 2 =
29 2 ร— 4 =
30 9 ร— 2 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 2 ร— 7 =
32 1 ร— 2 =
33 12 ร— 2 =
34 2 ร— 1 =
35 2 ร— 12 =
36 2 ร— 10 =
37 10 ร— 2 =
38 5 ร— 2 =
39 7 ร— 2 =
40 2 ร— 9 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 3 ร— 2 =
42 2 ร— 11 =
43 2 ร— 6 =
44 11 ร— 2 =
45 4 ร— 2 =
46 2 ร— 8 =
47 2 ร— 8 =
48 2 ร— 2 =
49 1 ร— 2 =
50 2 ร— 1 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—5 Facts: Skip Counting

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 2 ร— 5 =
2 4 ร— 5 =
3 5 ร— 2 =
4 6 ร— 5 =
5 3 ร— 5 =
6 5 ร— 9 =
7 5 ร— 12 =
8 7 ร— 5 =
9 5 ร— 10 =
10 12 ร— 5 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 5 ร— 5 =
12 5 ร— 8 =
13 5 ร— 6 =
14 1 ร— 5 =
15 5 ร— 11 =
16 11 ร— 5 =
17 5 ร— 1 =
18 5 ร— 3 =
19 5 ร— 7 =
20 5 ร— 4 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 10 ร— 5 =
22 9 ร— 5 =
23 8 ร— 5 =
24 5 ร— 3 =
25 5 ร— 2 =
26 5 ร— 6 =
27 5 ร— 8 =
28 7 ร— 5 =
29 5 ร— 5 =
30 5 ร— 1 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 5 ร— 7 =
32 2 ร— 5 =
33 1 ร— 5 =
34 3 ร— 5 =
35 8 ร— 5 =
36 9 ร— 5 =
37 11 ร— 5 =
38 12 ร— 5 =
39 5 ร— 9 =
40 5 ร— 4 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 5 ร— 12 =
42 10 ร— 5 =
43 5 ร— 11 =
44 4 ร— 5 =
45 5 ร— 10 =
46 6 ร— 5 =
47 5 ร— 3 =
48 5 ร— 4 =
49 2 ร— 5 =
50 5 ร— 6 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—10 Facts: Place Value

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 2 ร— 10 =
2 10 ร— 8 =
3 1 ร— 10 =
4 10 ร— 1 =
5 8 ร— 10 =
6 3 ร— 10 =
7 10 ร— 7 =
8 5 ร— 10 =
9 6 ร— 10 =
10 10 ร— 9 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 10 ร— 4 =
12 7 ร— 10 =
13 4 ร— 10 =
14 10 ร— 3 =
15 10 ร— 11 =
16 10 ร— 6 =
17 10 ร— 10 =
18 9 ร— 10 =
19 10 ร— 12 =
20 10 ร— 2 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 10 ร— 5 =
22 11 ร— 10 =
23 12 ร— 10 =
24 2 ร— 10 =
25 8 ร— 10 =
26 11 ร— 10 =
27 10 ร— 7 =
28 10 ร— 4 =
29 4 ร— 10 =
30 10 ร— 9 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 5 ร— 10 =
32 9 ร— 10 =
33 10 ร— 5 =
34 7 ร— 10 =
35 10 ร— 2 =
36 1 ร— 10 =
37 10 ร— 1 =
38 10 ร— 8 =
39 10 ร— 6 =
40 10 ร— 10 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 10 ร— 11 =
42 3 ร— 10 =
43 6 ร— 10 =
44 10 ร— 12 =
45 12 ร— 10 =
46 10 ร— 3 =
47 3 ร— 10 =
48 10 ร— 4 =
49 10 ร— 5 =
50 6 ร— 10 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—3 Facts

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 3 ร— 6 =
2 3 ร— 8 =
3 3 ร— 12 =
4 3 ร— 11 =
5 3 ร— 9 =
6 3 ร— 1 =
7 9 ร— 3 =
8 11 ร— 3 =
9 2 ร— 3 =
10 3 ร— 10 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 1 ร— 3 =
12 8 ร— 3 =
13 5 ร— 3 =
14 3 ร— 5 =
15 3 ร— 2 =
16 3 ร— 3 =
17 10 ร— 3 =
18 6 ร— 3 =
19 7 ร— 3 =
20 4 ร— 3 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 3 ร— 7 =
22 3 ร— 4 =
23 12 ร— 3 =
24 3 ร— 1 =
25 3 ร— 5 =
26 12 ร— 3 =
27 6 ร— 3 =
28 10 ร— 3 =
29 9 ร— 3 =
30 3 ร— 6 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 1 ร— 3 =
32 3 ร— 10 =
33 11 ร— 3 =
34 3 ร— 11 =
35 3 ร— 2 =
36 3 ร— 8 =
37 3 ร— 4 =
38 2 ร— 3 =
39 3 ร— 7 =
40 5 ร— 3 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 7 ร— 3 =
42 3 ร— 12 =
43 8 ร— 3 =
44 3 ร— 9 =
45 4 ร— 3 =
46 3 ร— 3 =
47 1 ร— 3 =
48 3 ร— 8 =
49 5 ร— 3 =
50 9 ร— 3 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—4 Facts: Double-Double

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 4 ร— 2 =
2 2 ร— 4 =
3 7 ร— 4 =
4 8 ร— 4 =
5 6 ร— 4 =
6 9 ร— 4 =
7 4 ร— 11 =
8 4 ร— 8 =
9 1 ร— 4 =
10 4 ร— 1 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 5 ร— 4 =
12 4 ร— 3 =
13 4 ร— 5 =
14 3 ร— 4 =
15 12 ร— 4 =
16 4 ร— 7 =
17 11 ร— 4 =
18 4 ร— 4 =
19 10 ร— 4 =
20 4 ร— 10 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 4 ร— 6 =
22 4 ร— 12 =
23 4 ร— 9 =
24 2 ร— 4 =
25 4 ร— 6 =
26 4 ร— 3 =
27 12 ร— 4 =
28 4 ร— 4 =
29 7 ร— 4 =
30 1 ร— 4 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 4 ร— 5 =
32 9 ร— 4 =
33 4 ร— 10 =
34 4 ร— 8 =
35 3 ร— 4 =
36 4 ร— 9 =
37 4 ร— 1 =
38 4 ร— 12 =
39 11 ร— 4 =
40 5 ร— 4 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 6 ร— 4 =
42 4 ร— 7 =
43 10 ร— 4 =
44 4 ร— 11 =
45 8 ร— 4 =
46 4 ร— 2 =
47 4 ร— 2 =
48 4 ร— 5 =
49 8 ร— 4 =
50 9 ร— 4 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—6 Facts

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 7 ร— 6 =
2 6 ร— 11 =
3 6 ร— 1 =
4 2 ร— 6 =
5 3 ร— 6 =
6 4 ร— 6 =
7 6 ร— 7 =
8 1 ร— 6 =
9 6 ร— 9 =
10 6 ร— 4 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 10 ร— 6 =
12 6 ร— 8 =
13 6 ร— 3 =
14 12 ร— 6 =
15 9 ร— 6 =
16 6 ร— 5 =
17 6 ร— 10 =
18 5 ร— 6 =
19 6 ร— 6 =
20 6 ร— 2 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 8 ร— 6 =
22 6 ร— 12 =
23 11 ร— 6 =
24 6 ร— 6 =
25 6 ร— 4 =
26 12 ร— 6 =
27 8 ร— 6 =
28 5 ร— 6 =
29 6 ร— 10 =
30 6 ร— 3 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 6 ร— 8 =
32 6 ร— 9 =
33 2 ร— 6 =
34 10 ร— 6 =
35 6 ร— 7 =
36 6 ร— 11 =
37 9 ร— 6 =
38 11 ร— 6 =
39 6 ร— 2 =
40 1 ร— 6 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 6 ร— 1 =
42 7 ร— 6 =
43 4 ร— 6 =
44 3 ร— 6 =
45 6 ร— 12 =
46 6 ร— 5 =
47 6 ร— 3 =
48 3 ร— 6 =
49 8 ร— 6 =
50 6 ร— 12 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—7 Facts

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 2 ร— 7 =
2 7 ร— 6 =
3 6 ร— 7 =
4 7 ร— 12 =
5 4 ร— 7 =
6 7 ร— 10 =
7 3 ร— 7 =
8 8 ร— 7 =
9 7 ร— 7 =
10 10 ร— 7 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 5 ร— 7 =
12 12 ร— 7 =
13 7 ร— 4 =
14 7 ร— 1 =
15 7 ร— 3 =
16 7 ร— 9 =
17 11 ร— 7 =
18 1 ร— 7 =
19 9 ร— 7 =
20 7 ร— 5 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 7 ร— 8 =
22 7 ร— 11 =
23 7 ร— 2 =
24 7 ร— 1 =
25 9 ร— 7 =
26 11 ร— 7 =
27 7 ร— 3 =
28 7 ร— 11 =
29 7 ร— 10 =
30 7 ร— 8 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 7 ร— 4 =
32 8 ร— 7 =
33 7 ร— 7 =
34 7 ร— 2 =
35 4 ร— 7 =
36 2 ร— 7 =
37 6 ร— 7 =
38 7 ร— 5 =
39 7 ร— 6 =
40 7 ร— 9 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 5 ร— 7 =
42 10 ร— 7 =
43 1 ร— 7 =
44 12 ร— 7 =
45 7 ร— 12 =
46 3 ร— 7 =
47 9 ร— 7 =
48 7 ร— 7 =
49 1 ร— 7 =
50 7 ร— 10 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—8 Facts: Double-Double-Double

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 7 ร— 8 =
2 8 ร— 5 =
3 8 ร— 1 =
4 8 ร— 3 =
5 8 ร— 11 =
6 11 ร— 8 =
7 3 ร— 8 =
8 10 ร— 8 =
9 8 ร— 8 =
10 8 ร— 7 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 9 ร— 8 =
12 8 ร— 12 =
13 8 ร— 2 =
14 6 ร— 8 =
15 8 ร— 6 =
16 4 ร— 8 =
17 1 ร— 8 =
18 8 ร— 10 =
19 8 ร— 4 =
20 5 ร— 8 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 2 ร— 8 =
22 8 ร— 9 =
23 12 ร— 8 =
24 4 ร— 8 =
25 7 ร— 8 =
26 8 ร— 12 =
27 8 ร— 10 =
28 8 ร— 1 =
29 8 ร— 8 =
30 5 ร— 8 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 1 ร— 8 =
32 3 ร— 8 =
33 2 ร— 8 =
34 8 ร— 7 =
35 8 ร— 5 =
36 8 ร— 11 =
37 12 ร— 8 =
38 8 ร— 4 =
39 6 ร— 8 =
40 10 ร— 8 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 8 ร— 3 =
42 8 ร— 6 =
43 9 ร— 8 =
44 8 ร— 2 =
45 8 ร— 9 =
46 11 ร— 8 =
47 3 ร— 8 =
48 8 ร— 4 =
49 12 ร— 8 =
50 8 ร— 11 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—9 Facts: The Pattern

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 9 ร— 6 =
2 3 ร— 9 =
3 1 ร— 9 =
4 9 ร— 1 =
5 9 ร— 3 =
6 12 ร— 9 =
7 9 ร— 9 =
8 11 ร— 9 =
9 9 ร— 5 =
10 9 ร— 4 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 4 ร— 9 =
12 9 ร— 11 =
13 9 ร— 7 =
14 8 ร— 9 =
15 9 ร— 8 =
16 9 ร— 2 =
17 9 ร— 12 =
18 5 ร— 9 =
19 7 ร— 9 =
20 10 ร— 9 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 9 ร— 10 =
22 6 ร— 9 =
23 2 ร— 9 =
24 9 ร— 1 =
25 1 ร— 9 =
26 9 ร— 7 =
27 9 ร— 6 =
28 9 ร— 10 =
29 9 ร— 5 =
30 9 ร— 4 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 9 ร— 8 =
32 8 ร— 9 =
33 11 ร— 9 =
34 9 ร— 3 =
35 6 ร— 9 =
36 3 ร— 9 =
37 7 ร— 9 =
38 10 ร— 9 =
39 4 ร— 9 =
40 9 ร— 2 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 5 ร— 9 =
42 9 ร— 11 =
43 9 ร— 12 =
44 9 ร— 9 =
45 2 ร— 9 =
46 12 ร— 9 =
47 1 ร— 9 =
48 12 ร— 9 =
49 5 ร— 9 =
50 2 ร— 9 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—11 and ร—12 Facts

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 1 ร— 11 =
2 11 ร— 1 =
3 11 ร— 10 =
4 11 ร— 3 =
5 11 ร— 2 =
6 11 ร— 5 =
7 8 ร— 11 =
8 11 ร— 4 =
9 11 ร— 9 =
10 11 ร— 8 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 7 ร— 11 =
12 11 ร— 6 =
13 6 ร— 11 =
14 11 ร— 11 =
15 11 ร— 12 =
16 12 ร— 11 =
17 3 ร— 11 =
18 2 ร— 11 =
19 11 ร— 7 =
20 10 ร— 11 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 5 ร— 11 =
22 9 ร— 11 =
23 4 ร— 11 =
24 4 ร— 11 =
25 10 ร— 11 =
26 5 ร— 12 =
27 10 ร— 12 =
28 12 ร— 2 =
29 11 ร— 12 =
30 12 ร— 6 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 1 ร— 12 =
32 7 ร— 12 =
33 2 ร— 12 =
34 12 ร— 8 =
35 3 ร— 12 =
36 12 ร— 11 =
37 8 ร— 12 =
38 12 ร— 4 =
39 12 ร— 3 =
40 6 ร— 12 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 4 ร— 12 =
42 12 ร— 9 =
43 12 ร— 10 =
44 12 ร— 1 =
45 9 ร— 12 =
46 12 ร— 7 =
47 12 ร— 5 =
48 12 ร— 12 =
49 9 ร— 12 =
50 12 ร— 1 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

Mixed Facts Review

10 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 10 ร— 8 =
2 9 ร— 6 =
3 8 ร— 4 =
4 4 ร— 6 =
5 12 ร— 12 =
6 7 ร— 10 =
7 9 ร— 4 =
8 7 ร— 9 =
9 10 ร— 3 =
10 4 ร— 12 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 12 ร— 2 =
12 4 ร— 10 =
13 11 ร— 6 =
14 4 ร— 3 =
15 9 ร— 5 =
16 5 ร— 8 =
17 9 ร— 9 =
18 7 ร— 9 =
19 9 ร— 2 =
20 10 ร— 10 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 11 ร— 5 =
22 5 ร— 5 =
23 10 ร— 6 =
24 6 ร— 4 =
25 3 ร— 12 =
26 4 ร— 4 =
27 11 ร— 3 =
28 9 ร— 7 =
29 12 ร— 9 =
30 8 ร— 10 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 4 ร— 11 =
32 4 ร— 3 =
33 3 ร— 9 =
34 10 ร— 9 =
35 12 ร— 6 =
36 8 ร— 11 =
37 8 ร— 5 =
38 9 ร— 2 =
39 9 ร— 7 =
40 8 ร— 4 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 12 ร— 12 =
42 6 ร— 4 =
43 9 ร— 7 =
44 8 ร— 2 =
45 3 ร— 7 =
46 10 ร— 7 =
47 4 ร— 5 =
48 9 ร— 10 =
49 4 ร— 7 =
50 8 ร— 3 =
Page 1 of 2
Mixed Facts Review Name: ____________________ Page 2 of 2
Set 6 โ˜ Done
51 9 ร— 6 =
52 5 ร— 10 =
53 9 ร— 9 =
54 7 ร— 5 =
55 5 ร— 7 =
56 3 ร— 5 =
57 6 ร— 5 =
58 7 ร— 9 =
59 8 ร— 2 =
60 11 ร— 12 =
Take a breath
Set 7 โ˜ Done
61 12 ร— 9 =
62 11 ร— 9 =
63 6 ร— 9 =
64 5 ร— 9 =
65 2 ร— 3 =
66 12 ร— 7 =
67 7 ร— 9 =
68 8 ร— 8 =
69 12 ร— 2 =
70 2 ร— 6 =
Take a breath
Set 8 โ˜ Done
71 3 ร— 6 =
72 5 ร— 4 =
73 5 ร— 11 =
74 12 ร— 4 =
75 4 ร— 2 =
76 10 ร— 8 =
77 11 ร— 4 =
78 8 ร— 11 =
79 2 ร— 3 =
80 12 ร— 2 =
Take a breath
Set 9 โ˜ Done
81 10 ร— 8 =
82 8 ร— 7 =
83 11 ร— 10 =
84 9 ร— 4 =
85 7 ร— 10 =
86 8 ร— 5 =
87 2 ร— 5 =
88 8 ร— 4 =
89 2 ร— 12 =
90 9 ร— 4 =
Take a breath
Set 10 โ˜ Done
91 3 ร— 9 =
92 5 ร— 5 =
93 5 ร— 12 =
94 8 ร— 11 =
95 2 ร— 3 =
96 3 ร— 9 =
97 10 ร— 8 =
98 2 ร— 3 =
99 4 ร— 8 =
100 7 ร— 4 =
Page 2 of 2

Answer Key

Unit 2: Multiplication Fluency Facts

ร—2 Facts: Doubles
1 18
2 14
3 18
4 12
5 12
6 22
7 20
8 2
9 20
10 24
11 8
12 2
13 6
14 16
15 22
16 14
17 16
18 8
19 10
20 6
21 24
22 10
23 4
24 6
25 4
26 10
27 16
28 12
29 8
30 18
31 14
32 2
33 24
34 2
35 24
36 20
37 20
38 10
39 14
40 18
41 6
42 22
43 12
44 22
45 8
46 16
47 16
48 4
49 2
50 2
ร—5 Facts: Skip Counting
1 10
2 20
3 10
4 30
5 15
6 45
7 60
8 35
9 50
10 60
11 25
12 40
13 30
14 5
15 55
16 55
17 5
18 15
19 35
20 20
21 50
22 45
23 40
24 15
25 10
26 30
27 40
28 35
29 25
30 5
31 35
32 10
33 5
34 15
35 40
36 45
37 55
38 60
39 45
40 20
41 60
42 50
43 55
44 20
45 50
46 30
47 15
48 20
49 10
50 30
ร—10 Facts: Place Value
1 20
2 80
3 10
4 10
5 80
6 30
7 70
8 50
9 60
10 90
11 40
12 70
13 40
14 30
15 110
16 60
17 100
18 90
19 120
20 20
21 50
22 110
23 120
24 20
25 80
26 110
27 70
28 40
29 40
30 90
31 50
32 90
33 50
34 70
35 20
36 10
37 10
38 80
39 60
40 100
41 110
42 30
43 60
44 120
45 120
46 30
47 30
48 40
49 50
50 60
ร—3 Facts
1 18
2 24
3 36
4 33
5 27
6 3
7 27
8 33
9 6
10 30
11 3
12 24
13 15
14 15
15 6
16 9
17 30
18 18
19 21
20 12
21 21
22 12
23 36
24 3
25 15
26 36
27 18
28 30
29 27
30 18
31 3
32 30
33 33
34 33
35 6
36 24
37 12
38 6
39 21
40 15
41 21
42 36
43 24
44 27
45 12
46 9
47 3
48 24
49 15
50 27
ร—4 Facts: Double-Double
1 8
2 8
3 28
4 32
5 24
6 36
7 44
8 32
9 4
10 4
11 20
12 12
13 20
14 12
15 48
16 28
17 44
18 16
19 40
20 40
21 24
22 48
23 36
24 8
25 24
26 12
27 48
28 16
29 28
30 4
31 20
32 36
33 40
34 32
35 12
36 36
37 4
38 48
39 44
40 20
41 24
42 28
43 40
44 44
45 32
46 8
47 8
48 20
49 32
50 36
ร—6 Facts
1 42
2 66
3 6
4 12
5 18
6 24
7 42
8 6
9 54
10 24
11 60
12 48
13 18
14 72
15 54
16 30
17 60
18 30
19 36
20 12
21 48
22 72
23 66
24 36
25 24
26 72
27 48
28 30
29 60
30 18
31 48
32 54
33 12
34 60
35 42
36 66
37 54
38 66
39 12
40 6
41 6
42 42
43 24
44 18
45 72
46 30
47 18
48 18
49 48
50 72
ร—7 Facts
1 14
2 42
3 42
4 84
5 28
6 70
7 21
8 56
9 49
10 70
11 35
12 84
13 28
14 7
15 21
16 63
17 77
18 7
19 63
20 35
21 56
22 77
23 14
24 7
25 63
26 77
27 21
28 77
29 70
30 56
31 28
32 56
33 49
34 14
35 28
36 14
37 42
38 35
39 42
40 63
41 35
42 70
43 7
44 84
45 84
46 21
47 63
48 49
49 7
50 70
ร—8 Facts: Double-Double-Double
1 56
2 40
3 8
4 24
5 88
6 88
7 24
8 80
9 64
10 56
11 72
12 96
13 16
14 48
15 48
16 32
17 8
18 80
19 32
20 40
21 16
22 72
23 96
24 32
25 56
26 96
27 80
28 8
29 64
30 40
31 8
32 24
33 16
34 56
35 40
36 88
37 96
38 32
39 48
40 80
41 24
42 48
43 72
44 16
45 72
46 88
47 24
48 32
49 96
50 88
ร—9 Facts: The Pattern
1 54
2 27
3 9
4 9
5 27
6 108
7 81
8 99
9 45
10 36
11 36
12 99
13 63
14 72
15 72
16 18
17 108
18 45
19 63
20 90
21 90
22 54
23 18
24 9
25 9
26 63
27 54
28 90
29 45
30 36
31 72
32 72
33 99
34 27
35 54
36 27
37 63
38 90
39 36
40 18
41 45
42 99
43 108
44 81
45 18
46 108
47 9
48 108
49 45
50 18
ร—11 and ร—12 Facts
1 11
2 11
3 110
4 33
5 22
6 55
7 88
8 44
9 99
10 88
11 77
12 66
13 66
14 121
15 132
16 132
17 33
18 22
19 77
20 110
21 55
22 99
23 44
24 44
25 110
26 60
27 120
28 24
29 132
30 72
31 12
32 84
33 24
34 96
35 36
36 132
37 96
38 48
39 36
40 72
41 48
42 108
43 120
44 12
45 108
46 84
47 60
48 144
49 108
50 12
Mixed Facts Review
1 80
2 54
3 32
4 24
5 144
6 70
7 36
8 63
9 30
10 48
11 24
12 40
13 66
14 12
15 45
16 40
17 81
18 63
19 18
20 100
21 55
22 25
23 60
24 24
25 36
26 16
27 33
28 63
29 108
30 80
31 44
32 12
33 27
34 90
35 72
36 88
37 40
38 18
39 63
40 32
41 144
42 24
43 63
44 16
45 21
46 70
47 20
48 90
49 28
50 24
51 54
52 50
53 81
54 35
55 35
56 15
57 30
58 63
59 16
60 132
61 108
62 99
63 54
64 45
65 6
66 84
67 63
68 64
69 24
70 12
71 18
72 20
73 55
74 48
75 8
76 80
77 44
78 88
79 6
80 24
81 80
82 56
83 110
84 36
85 70
86 40
87 10
88 32
89 24
90 36
91 27
92 25
93 60
94 88
95 6
96 27
97 80
98 6
99 32
100 28